रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी जिले के भाग सम्मिलित हैं।
2019 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक में जीत हासिल की।
वर्तमान में अरविन्द कुमार शर्मा, रोहतक के सांसद हैं।
हरियाणा विधानसभा के अनुसार निम्न क्षेत्र हैं -
2019 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने रोहतक में जीत हासिल की।
वर्तमान में अरविन्द कुमार शर्मा, रोहतक के सांसद हैं।
हरियाणा विधानसभा के अनुसार निम्न क्षेत्र हैं -
विधानसभा | क्षेत्र | जिला | आरक्षित |
60 | महम | रोहतक | नहीं |
61 | गढ़ी साँपला-किलोई | रोहतक | नहीं |
62 | रोहतक | रोहतक | नहीं |
63 | कलानौर | रोहतक | अनुसूचित जाति |
64 | बहादुरगढ़ | झज्जर | नहीं |
65 | बादली | झज्जर | नहीं |
66 | झज्जर | झज्जर | अनुसूचित जाति |
67 | बेरी | झज्जर | नहीं |
73 | कोसली | रेवाड़ी | नहीं |
रोहतक के सांसद
लोकसभा चुनाव | सांसद | दल |
1952 | रणबीर सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1957 | रणबीर सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1962 | लहरी सिंह | जन संघ |
1967 | चौधरी रणधीर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1971 | मुख्तियार सिंह मलिक | भारतीय जन संघ |
1977 | शेर सिंह | भारतीय लोकदल |
1980 | इंदर्वेश सिंह | जनता पार्टी (सेक्युलर) |
1984 | हरद्वारी लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1987* | हरद्वारी लाल | लोक दल |
1989 | चौधरी देवी लाल | जनता दल |
1991 | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1996 | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1998 | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
1999 | इन्द्र सिंह | इंडियन नेशनल लोकदल |
2004 | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2005 | दीपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2009 | दीपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2014 | दीपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
2019 | अरविन्द कुमार शर्मा | भारतीय जनता पार्टी |
*उप-चुनाव |
0 Comments