- हरियाणा का मुख्यमंत्री, हरियाणा सरकार का मुखिया होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल 05 वर्ष का होता है।
- 1966 से अब तक 11 नेता, हरियाणा के मुख्यमंत्री बन चुके हैं।
- प्रथम मुख्यमंत्री - भगवत दयाल शर्मा
- प्रथम गैर-कॉंग्रेसी मुख्यमंत्री - राव वीरेंद्र सिंह
- सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री - भजन लाल (11 वर्ष, 300 दिन)
- लगातार सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री - भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (09 वर्ष, 235 दिन)
- सबसे छोटा कार्यकाल - ओमप्रकाश चौटाला (05 दिन)
- सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री बनने वाले - ओमप्रकाश चौटाला (04 बार)
- हरियाणा के मुख्यमंत्री जो भारत के उप-प्रधानमंत्री रहे - देवीलाल
- लगातार पाँच वर्षों तक बने रहने वाले प्रथम मुख्यमंत्री - बंसी लाल
- एक विधानसभा में लगातार पाँच वर्ष पूरा करने वाले प्रथम मुख्यमंत्री - ओमप्रकाश चौटाला (दसवीं)
- वर्तमान मुख्यमंत्री - नायब सिंह सैनी
सभी मुख्यमंत्री अब तक -
सं. | मुख्यमंत्री | जन्म | जन्मस्थान | कार्यकाल | विधायक | दल | विधानसभा |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | पंडित भगवत दयाल शर्मा | 26.01.1918 - 22.02.1993 | बेरी, झज्जर | 01.11.1966 - 23.03.1967 | झज्जर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | पहली |
02 | राव वीरेंद्र सिंह | 20.02.1921 - 30.09.2009 | रेवाड़ी | 24.03.1967 - 02.11.1967 | पटौदी | विशाल हरियाणा पार्टी | दूसरी |
-- | राष्ट्रपति शासन | -- | -- | 02.11.1967 - 22.05.1968 | -- | -- | -- |
03 | बंसी लाल | 26.08.1927 - 28.03.2006 | गोलगढ़, भिवानी | 22.05.1968 - 13.03.1972 | तोशाम | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | तीसरी |
(03) | बंसी लाल | 26.08.1927 - 28.03.2006 | गोलगढ़, भिवानी | 14.03.1972 - 30.11.1975 | तोशाम | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | चौथी |
04 | बनारसी दास गुप्ता | 05.11.1917 - 29.08.2007 | भिवानी | 01.12.1975 - 30.04.1977 | भिवानी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | चौथी |
-- | राष्ट्रपति शासन | -- | -- | 30.04.1977 - 21.06.1977 | -- | -- | -- |
05 | देवी लाल | 25.09.1915 - 06.04.2001 | तेजा खेड़ा, सिरसा | 21.06.1977 - 28.06.1979 | भट्टू कलाँ | जनता पार्टी | पाँचवीं |
06 | भजन लाल | 06.10.1930 - 03.06.2011 | कोतवाली, अविभाजित भारत | 29.06.1979 - 22.01.1980 | आदमपुर | जनता पार्टी | पाँचवीं |
(06) | भजन लाल | 06.10.1930 - 03.06.2011 | कोतवाली, अविभाजित भारत | 22.01.1980 - 22.05.1982 | आदमपुर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | पाँचवीं |
(06) | भजन लाल | 06.10.1930 - 03.06.2011 | कोतवाली, अविभाजित भारत | 23.05.1982 - 05.07.1986 | आदमपुर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | छठी |
(03) | बंसी लाल | 26.08.1927 - 28.03.2006 | गोलगढ़, भिवानी | 05.07.1986 - 20.06.1987 | तोशाम | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | छठी |
(05) | देवी लाल | 25.09.1915 - 06.04.2001 | तेजा खेड़ा, सिरसा | 20.06.1987 - 02.12.1989 | महम | जनता दल | सातवीं |
07 | ओमप्रकाश चौटाला | 01.01.1935 | चौटाला, सिरसा | 02.12.1989 - 22.05.1990 | विधायक नहीं थे | जनता दल | सातवीं |
(04) | बनारसी दास गुप्ता | 05.11.1917 - 29.08.2007 | भिवानी | 22.05.1990 - 12.07.1990 | भिवानी | जनता दल | सातवीं |
(07) | ओमप्रकाश चौटाला | 01.01.1935 | चौटाला, सिरसा | 12.07.1990 - 17.07.1990 | विधायक नहीं थे | जनता दल | सातवीं |
08 | हुकम सिंह | 26.02.1926 - 26.02.2015 | ढ़ाणी फोगाट, भिवानी | 17.07.1990 - 21.03.1991 | दादरी | जनता दल | सातवीं |
(07) | ओमप्रकाश चौटाला | 01.01.1935 | चौटाला, सिरसा | 22.03.1991 - 06.04.1991 | विधायक नहीं थे | समाजवादी जनता पार्टी | सातवीं |
-- | राष्ट्रपति शासन | -- | -- | 06.04.1991 - 23.07.1991 | -- | -- | -- |
(06) | भजन लाल | 06.10.1930 - 03.06.2011 | कोतवाली, अविभाजित भारत | 23.07.1991 - 09.05.1996 | आदमपुर | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | आठवीं |
(03) | बंसी लाल | 26.08.1927 - 28.03.2006 | गोलगढ़, भिवानी | 11.05.1996 - 23.07.1999 | नूह | हरियाणा विकास पार्टी | नौवीं |
(07) | ओमप्रकाश चौटाला | 01.01.1935 | चौटाला, सिरसा | 24.07.1999 - 03.03.2000 | नरवाना | इंडियन नेशनल लोकदल | नौवीं |
(07) | ओमप्रकाश चौटाला | 01.01.1935 | चौटाला, सिरसा | 03.03.2000 - 04.05.2005 | नरवाना | इंडियन नेशनल लोकदल | दसवीं |
09 | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | 15.09.1947 | साँगी, रोहतक | 04.05.2005 - 25.10.2009 | गढ़ी सांपला किलोई | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | ग्यारहवीं |
(09) | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | 15.09.1947 | साँगी, रोहतक | 25.10.2009 - 26.10.2014 | गढ़ी सांपला किलोई | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | बारहवीं |
10 | मनोहर लाल खट्टर | 05.05.1954 | निंदाना, रोहतक | 26.10.2014 - 27.10.2019 | करनाल | भारतीय जनता पार्टी | तेरहवीं |
(10) | मनोहर लाल खट्टर | 05.05.1954 | निंदाना, रोहतक | 27.10.2019 - 12.03.2024 | करनाल | भारतीय जनता पार्टी | चौदहवीं |
11 | नायब सिंह सैनी | 25.01.1970 | मिर्जापुर माजरा, अंबाला | 12.03.2024 - 17.10.2024 | करनाल | भारतीय जनता पार्टी | चौदहवीं |
(11) | नायब सिंह सैनी | 25.01.1970 | मिर्जापुर माजरा, अंबाला | 17.10.2024 - पदस्थ | लाडवा | भारतीय जनता पार्टी | पंद्रहवीं |
0 Comments