सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में सिरसा, फतेहाबाद और जींद जिले के भाग सम्मिलित हैं। यह अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2019 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने सिरसा में जीत हासिल की। वर्तमान में सुनीता दुग्गल, सिरसा की सांसद हैं।
हरियाणा विधानसभा के अनुसार निम्न क्षेत्र हैं -
| विधानसभा | क्षेत्र | जिला | आरक्षित |
|---|---|---|---|
| 38 | नरवाना | जींद | अनुसूचित जाति |
| 39 | टोहाना | फतेहाबाद | नहीं |
| 40 | फतेहाबाद | फतेहाबाद | नहीं |
| 41 | रतिया | फतेहाबाद | अनुसूचित जाति |
| 42 | कालांवाली | सिरसा | अनुसूचित जाति |
| 43 | डबवाली | सिरसा | नहीं |
| 44 | रानिया | सिरसा | नहीं |
| 45 | सिरसा | सिरसा | नहीं |
| 46 | ऐलनाबाद | सिरसा | नहीं |
सिरसा के सांसद
| लोकसभा | चुनाव | सांसद | दल |
|---|---|---|---|
| तीसरी | 1962 | दलजीत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| चौथी | 1967 | चौधरी दलबीर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| पाँचवीं | 1971 | चौधरी दलबीर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| छठी | 1977 | चौधरी चाँद राम | जनता पार्टी |
| सातवीं | 1980 | चौधरी दलबीर सिंह | जनता पार्टी |
| आठवीं | 1984 | चौधरी दलबीर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| उपचुनाव | 1988 | हेत राम | लोकदल |
| नौवीं | 1989 | हेत राम | जनता दल |
| दसवीं | 1991 | कुमारी शैलजा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| ग्यारहवीं | 1996 | कुमारी शैलजा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| बारहवीं | 1998 | सुशील कुमार इंदोरा | इंडियन नेशनल लोकदल |
| तेरहवीं | 1999 | सुशील कुमार इंदोरा | इंडियन नेशनल लोकदल |
| चौदहवीं | 2004 | आत्मा सिंह गिल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| पंद्रहवीं | 2009 | अशोक तंवर | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| सोलहवीं | 2014 | चरणजीत सिंह रोड़ी | इंडियन नेशनल लोकदल |
| सत्रहवीं | 2019 | सुनीता दुग्गल | भारतीय जनता पार्टी |
| अठारहवीं | 2024 | कुमारी शैलजा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |

0 Comments