रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में रोहतक, झज्जर और रेवाड़ी जिले के भाग सम्मिलित हैं। वर्तमान में अरविन्द कुमार शर्मा, रोहतक के सांसद हैं।
हरियाणा विधानसभा के अनुसार निम्न क्षेत्र हैं -
| विधानसभा | क्षेत्र | जिला | आरक्षित |
|---|---|---|---|
| 60 | महम | रोहतक | नहीं |
| 61 | गढ़ी साँपला किलोई | रोहतक | नहीं |
| 62 | रोहतक | रोहतक | नहीं |
| 63 | कलानौर | रोहतक | अनुसूचित जाति |
| 64 | बहादुरगढ़ | झज्जर | नहीं |
| 65 | बादली | झज्जर | नहीं |
| 66 | झज्जर | झज्जर | अनुसूचित जाति |
| 67 | बेरी | झज्जर | नहीं |
| 73 | कोसली | रेवाड़ी | नहीं |
रोहतक के सांसद
| लोकसभा | चुनाव | सांसद | दल |
|---|---|---|---|
| पहली | 1952 | रणबीर सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| दूसरी | 1957 | रणबीर सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| तीसरी | 1962 | लहरी सिंह | भारतीय जन संघ |
| चौथी | 1967 | चौधरी रणधीर सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| पाँचवीं | 1971 | मुख्तियार सिंह मलिक | भारतीय जन संघ |
| छठी | 1977 | शेर सिंह | भारतीय लोकदल |
| सातवीं | 1980 | इंदर्वेश सिंह | जनता पार्टी (सेक्युलर) |
| आठवीं | 1984 | हरद्वारी लाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| उपचुनाव | 1987 | हरद्वारी लाल | लोक दल |
| नौवीं | 1989 | चौधरी देवी लाल | जनता दल |
| दसवीं | 1991 | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| ग्यारहवीं | 1996 | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| बारहवीं | 1998 | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| तेरहवीं | 1999 | इन्द्र सिंह | इंडियन नेशनल लोकदल |
| चौदहवीं | 2004 | भूपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| उपचुनाव | 2005 | दीपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| पंद्रहवीं | 2009 | दीपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| सोलहवीं | 2014 | दीपेन्द्र सिंह हुड्डा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| सत्रहवीं | 2019 | रमेश चंद्र कौशिक | भारतीय जनता पार्टी |

0 Comments