कुरुक्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में यमुनानगर, कुरुक्षेत्र और कैथल जिलों के भाग आते हैं। भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा यहाँ से सांसद रह चुके हैं। 1977 से पहले इसे कैथल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में नायब सिंह सैनी, कुरुक्षेत्र के सांसद हैं।
हरियाणा विधानसभा के अनुसार निम्न क्षेत्र हैं -
| विधानसभा | क्षेत्र | जिला | आरक्षित |
|---|---|---|---|
| 10 | रादौर | यमुनानगर | नहीं |
| 11 | लाडवा | कुरुक्षेत्र | नहीं |
| 12 | शाहाबाद | कुरुक्षेत्र | अनुसूचित जाति |
| 13 | थानेसर | कुरुक्षेत्र | नहीं |
| 14 | पेहोवा | कुरुक्षेत्र | नहीं |
| 15 | गुहला | कैथल | अनुसूचित जाति |
| 16 | कलायत | कैथल | नहीं |
| 17 | कैथल | कैथल | नहीं |
| 18 | पुंडरी | कैथल | नहीं |
कुरुक्षेत्र के सांसद
| लोकसभा | चुनाव | सांसद | दल |
|---|---|---|---|
| दूसरी | 1957 | मूलचंद जैन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| तीसरी | 1962 | देवदत्त पुरी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| चौथी | 1967 | गुलजारी लाल नंदा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| पाँचवीं | 1971 | गुलजारी लाल नंदा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| छठी | 1977 | रघुवीर सिंह विर्क | जनता पार्टी |
| सातवीं | 1980 | मनोहरलाल सैनी | जनता पार्टी |
| आठवीं | 1984 | सरदार हरपाल सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| नौवीं | 1989 | गुरदयाल सिंह सैनी | जनता पार्टी |
| दसवीं | 1991 | तारा सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| ग्यारहवीं | 1996 | ओ पी जिंदल | हरियाणा विकास पार्टी |
| बारहवीं | 1998 | कैलाशो देवी | इंडियन नेशनल लोकदल |
| तेरहवीं | 1999 | कैलाशो देवी | इंडियन नेशनल लोकदल |
| चौदहवीं | 2004 | नवीन जिंदल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| पंद्रहवीं | 2009 | नवीन जिंदल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| सोलहवीं | 2014 | राजकुमार सैनी | भारतीय जनता पार्टी |
| सत्रहवीं | 2019 | नायब सिंह सैनी | भारतीय जनता पार्टी |

0 Comments