करनाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में करनाल और पानीपत जिले के भाग सम्मिलित हैं।
वर्तमान में संजय भाटिया, करनाल के सांसद हैं।
हरियाणा विधानसभा के अनुसार निम्न क्षेत्र हैं -
| विधानसभा | क्षेत्र | जिला | आरक्षित |
|---|---|---|---|
| 19 | नीलोखेड़ी | करनाल | अनुसूचित जाति |
| 20 | इंद्री | करनाल | नहीं |
| 21 | करनाल | करनाल | नहीं |
| 22 | घरौंडा | करनाल | नहीं |
| 23 | असंध | करनाल | नहीं |
| 24 | पानीपत ग्रामीण | पानीपत | नहीं |
| 25 | पानीपत शहरी | पानीपत | नहीं |
| 26 | इसराना | पानीपत | अनुसूचित जाति |
| 27 | समालखा | पानीपत | नहीं |
करनाल के सांसद
| लोकसभा | चुनाव | सांसद | दल |
|---|---|---|---|
| पहली | 1952 | वीरेंद्र कुमार सत्यवादी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| दूसरी | 1957 | सुभद्रा जोशी | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| तीसरी | 1962 | स्वामी रामेश्वरानंद | भारतीय जन संघ |
| चौथी | 1967 | माधोराम शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| पाँचवीं | 1971 | माधोराम शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| छठी | 1977 | भगवत दयाल | जनता पार्टी |
| उपचुनाव | 1978 | महेंद्र सिंह | जनता पार्टी |
| सातवीं | 1980 | चिरंजी लाल शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| आठवीं | 1984 | चिरंजी लाल शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| नौवीं | 1989 | चिरंजी लाल शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| दसवीं | 1991 | चिरंजी लाल शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| ग्यारहवीं | 1996 | ईश्वर दयाल स्वामी | भारतीय जनता पार्टी |
| बारहवीं | 1998 | भजनलाल | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| तेरहवीं | 1999 | ईश्वर दयाल स्वामी | भारतीय जनता पार्टी |
| चौदहवीं | 2004 | अरविन्द कुमार शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| पंद्रहवीं | 2009 | अरविन्द कुमार शर्मा | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| सोलहवीं | 2014 | अश्विनी कुमार चोपड़ा | भारतीय जनता पार्टी |
| सत्रहवीं | 2019 | संजय भाटिया | भारतीय जनता पार्टी |

0 Comments