गुरुग्राम निर्वाचन क्षेत्र में गुरुग्राम, रेवाड़ी और नूह जिलों के भाग हैं। यह निर्वाचन क्षेत्र 1952 से 1977 तक ही था। इसके बाद इसे निर्वाचन क्षेत्र से हटा दिया गया था। ऐसा परिसीमन आयोग, 2002 के कारण पुनः 2008 में इस निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया। महेंद्रगढ़ निर्वाचन क्षेत्र और फरीदाबाद निर्वाचन क्षेत्र के भागों को मिलाकर गुरुग्राम निर्वाचन क्षेत्र बनाया गया था। वर्तमान में राव इंद्रजीत सिंह, गुरुग्राम के सांसद हैं।
हरियाणा विधानसभा के अनुसार निम्न क्षेत्र हैं -
| विधानसभा | क्षेत्र | जिला | आरक्षित |
|---|---|---|---|
| 72 | बावल | रेवाड़ी | अनुसूचित जाति |
| 74 | रेवाड़ी | रेवाड़ी | नहीं |
| 75 | पटौदी | गुरुग्राम | अनुसूचित जाति |
| 76 | बादशाहपुर | गुरुग्राम | नहीं |
| 77 | गुरुग्राम | गुरुग्राम | नहीं |
| 78 | सोहना | गुरुग्राम | नहीं |
| 79 | नूह | नूह | नहीं |
| 80 | फिरोजपुर झिरका | नूह | नहीं |
| 81 | पुन्हाना | नूह | नहीं |
गुरुग्राम के सांसद
| लोकसभा | चुनाव | सांसद | दल |
|---|---|---|---|
| पहली | 1952 | पंडित ठाकुर दास भार्गव | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| दूसरी | 1957 | मौलाना अबुल कलाम आजाद | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| दूसरी | 1957 | प्रकाश वीर शास्त्री | निर्दलीय |
| तीसरी | 1962 | राव गजराज सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| चौथी | 1967 | अब्दुल घानी दर | निर्दलीय |
| पाँचवीं | 1971 | तैय्यब हुसैन | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| पंद्रहवीं | 2009 | राव इंद्रजीत सिंह | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| सोलहवीं | 2014 | राव इंद्रजीत सिंह | भारतीय जनता पार्टी |
| सत्रहवीं | 2019 | राव इंद्रजीत सिंह | भारतीय जनता पार्टी |

0 Comments