हरियाणा प्रदेश में विधानसभा की 90 सीटें हैं। इनमें से 17 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। प्रदेश की प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 09-09 विधानसभा सीटें हैं। सभी की सूची नीचे दी गई है।
| विधानसभा | क्षेत्र | जिला | आरक्षित |
|---|---|---|---|
| अंबाला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (अनुसूचित जाति) | |||
| 01 | कालका | पंचकुला | नहीं |
| 02 | पंचकुला | पंचकुला | नहीं |
| 03 | नारायणगढ़ | अम्बाला | नहीं |
| 04 | अम्बाला कैंट | अम्बाला | नहीं |
| 05 | अम्बाला सिटी | अम्बाला | नहीं |
| 06 | मुलाना | अम्बाला | अनुसूचित जाति |
| 07 | सढौरा | यमुनानगर | अनुसूचित जाति |
| 08 | जगाधरी | यमुनानगर | नहीं |
| 09 | यमुनानगर | यमुनानगर | नहीं |
| कुरुक्षेत्र लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र | |||
| 10 | रादौर | यमुनानगर | नहीं |
| 11 | लाडवा | कुरुक्षेत्र | नहीं |
| 12 | शाहाबाद | कुरुक्षेत्र | अनुसूचित जाति |
| 13 | थानेसर | कुरुक्षेत्र | नहीं |
| 14 | पेहोवा | कुरुक्षेत्र | नहीं |
| 15 | गुहला | कैथल | अनुसूचित जाति |
| 16 | कलायत | कैथल | नहीं |
| 17 | कैथल | कैथल | नहीं |
| 18 | पुंडरी | कैथल | नहीं | करनाल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र |
| 19 | नीलोखेड़ी | करनाल | अनुसूचित जाति |
| 20 | इंद्री | करनाल | नहीं |
| 21 | करनाल | करनाल | नहीं |
| 22 | घरौंडा | करनाल | नहीं |
| 23 | असंध | करनाल | नहीं |
| 24 | पानीपत ग्रामीण | पानीपत | नहीं |
| 25 | पानीपत शहरी | पानीपत | नहीं |
| 26 | इसराना | पानीपत | अनुसूचित जाति |
| 27 | समालखा | पानीपत | नहीं | सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र |
| 28 | गन्नौर | सोनीपत | नहीं |
| 29 | राई | सोनीपत | नहीं |
| 30 | खरखौदा | सोनीपत | अनुसूचित जाति |
| 31 | सोनीपत | सोनीपत | नहीं |
| 32 | गोहाना | सोनीपत | नहीं |
| 33 | बड़ौदा | सोनीपत | नहीं |
| 34 | जुलाना | जींद | नहीं |
| 35 | सफीदों | जींद | नहीं |
| 36 | जींद | जींद | नहीं | सिरसा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र (अनुसूचित जाति) |
| 38 | नरवाना | जींद | अनुसूचित जाति |
| 39 | टोहाना | फतेहाबाद | नहीं |
| 40 | फतेहाबाद | फतेहाबाद | नहीं |
| 41 | रतिया | फतेहाबाद | अनुसूचित जाति |
| 42 | कालांवाली | सिरसा | अनुसूचित जाति |
| 43 | डबवाली | सिरसा | नहीं |
| 44 | रानिया | सिरसा | नहीं |
| 45 | सिरसा | सिरसा | नहीं |
| 46 | ऐलनाबाद | सिरसा | नहीं | हिसार लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र |
| 37 | उचाना कलां | जींद | नहीं |
| 47 | आदमपुर | हिसार | नहीं |
| 48 | उकलाना | हिसार | अनुसूचित जाति |
| 49 | नारनौंद | हिसार | नहीं |
| 50 | हाँसी | हिसार | नहीं |
| 51 | बरवाला | हिसार | नहीं |
| 52 | हिसार | हिसार | नहीं |
| 53 | नलवा | हिसार | नहीं |
| 59 | बवानी खेड़ा | भिवानी | अनुसूचित जाति | भिवानी-महेंद्रगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र |
| 54 | लोहारू | भिवानी | नहीं |
| 55 | बाढ़ड़ा | चरखी दादरी | नहीं |
| 56 | चरखी दादरी | चरखी दादरी | नहीं |
| 57 | भिवानी | भिवानी | नहीं |
| 58 | तोशाम | भिवानी | नहीं |
| 68 | अटेली | महेन्द्रगढ़ | नहीं |
| 69 | महेन्द्रगढ़ | महेन्द्रगढ़ | नहीं |
| 70 | नारनौल | महेन्द्रगढ़ | नहीं |
| 71 | नांगल चौधरी | महेन्द्रगढ़ | नहीं | रोहतक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र |
| 60 | महम | रोहतक | नहीं |
| 61 | गढ़ी साँपला किलोई | रोहतक | नहीं |
| 62 | रोहतक | रोहतक | नहीं |
| 63 | कलानौर | रोहतक | अनुसूचित जाति |
| 64 | बहादुरगढ़ | झज्जर | नहीं |
| 65 | बादली | झज्जर | नहीं |
| 66 | झज्जर | झज्जर | अनुसूचित जाति |
| 67 | बेरी | झज्जर | नहीं |
| 73 | कोसली | रेवाड़ी | नहीं | गुरुग्राम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र |
| 72 | बावल | रेवाड़ी | अनुसूचित जाति |
| 74 | रेवाड़ी | रेवाड़ी | नहीं |
| 75 | पटौदी | गुरुग्राम | अनुसूचित जाति |
| 76 | बादशाहपुर | गुरुग्राम | नहीं |
| 77 | गुरुग्राम | गुरुग्राम | नहीं |
| 78 | सोहना | गुरुग्राम | नहीं |
| 79 | नूह | नूह | नहीं |
| 80 | फिरोजपुर झिरका | नूह | नहीं |
| 81 | पुन्हाना | नूह | नहीं | फरीदाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र |
| 82 | हथीन | पलवल | नहीं |
| 83 | होडल | पलवल | अनुसूचित जाति |
| 84 | पलवल | पलवल | नहीं |
| 85 | पृथला | फरीदाबाद | नहीं |
| 86 | फरीदाबाद एन आई टी | फरीदाबाद | नहीं |
| 87 | बड़खल | फरीदाबाद | नहीं |
| 88 | बल्लभगढ़ | फरीदाबाद | नहीं |
| 89 | फरीदाबाद | फरीदाबाद | नहीं |
| 90 | तिगाँव | फरीदाबाद | नहीं |

0 Comments