| लोकसभा | चुनाव | सांसद | दल | निर्वाचन क्षेत्र |
|---|---|---|---|---|
| पहली | 1952 | सुभद्रा जोशी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | करनाल* |
| दूसरी | 1957 | सुभद्रा जोशी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | अंबाला* |
| छठी | 1977 | चंद्रावती | जनता पार्टी | भिवानी |
| दसवीं | 1991 | कुमारी शैलजा | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | सिरसा |
| ग्यारहवीं | 1996 | कुमारी शैलजा | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | सिरसा |
| बारहवीं | 1998 | कैलाशो देवी | हरियाणा लोकदल (राष्ट्रीय) | कुरुक्षेत्र |
| तेरहवीं | 1999 | कैलाशो देवी | इंडियन नेशनल लोकदल | कुरुक्षेत्र |
| चौदहवीं | 2004 | कुमारी शैलजा | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | अंबाला |
| पंद्रहवीं | 2009 | कुमारी शैलजा | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | अंबाला |
| पंद्रहवीं | 2009 | श्रुति चौधरी | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | भिवानी-महेंद्रगढ़ |
| सत्रहवीं | 2019 | सुनीता दुग्गल | भारतीय जनता पार्टी | सिरसा |
| अठारहवीं | 2024 | कुमारी शैलजा | भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस | सिरसा |

0 Comments